NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES ANUAL 2023 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2023 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA ANUAL 2023 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN ANUAL 2023 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ANUAL 2023 | ||
INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES ANUAL 2023 | ||
NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA ANUAL 2023 | ||
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA ANUAL 2023 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE ANUAL 2023 | ||
ENDEUDAMIENTO NETO ANUAL 2023 | ||
INTERESES DE LA DEUDA ANUAL 2023 | ||
FLUJO DE FONDOS ANUAL 2023 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ANUAL 2023 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL 2023 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS ANUAL 2023 |