NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES ANUAL 2023 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2023 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA ANUAL 2023 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN ANUAL 2023 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ANUAL 2023 | ||
INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES ANUAL 2023 | ||
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA ANUAL 2023 | ||
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA ANUAL 2023 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF ANUAL 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE ANUAL 2023 | ||
ENDEUDAMIENTO NETO ANUAL 2023 | ||
INTERESES DE LA DEUDA ANUAL 2023 | ||
FLUJO DE FONDOS ANUAL 2023 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ANUAL 2023 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL 2023 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS ANUAL 2023 |
NOMBRE | ||
---|---|---|
1. ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO 2023 | ||
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 2023 | ||
3. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 2023 | ||
4. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDAD 2023 | ||
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 2023 | ||
6. Notas a los Estados Financieros 2024 |