NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2024 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
ENDEUDAMIENTO NETO 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
INTERESES DE LA DEUDA 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
FLUJO DE FONDOS 2DO TRIMESTRE 2024 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS 2DO TRIMESTRE 2024 |