NOMBRE | Excel | ||
---|---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES ANUAL 2021 | |||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2021 | |||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ANUAL 2021 | |||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2021 | |||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ANUAL 2021 | |||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ANUAL 2021 | |||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ANUAL 2021 | |||
INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES ANUAL 2021 | |||
NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA ANUAL 2021 | |||
ACUSE SIRET CUENTA PUBLICA ANUAL 2021 |
NOMBRE | ||
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS ANUAL 2021 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG ANUAL 2021 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA ANUAL 2021 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF ANUAL 2021 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE ANUAL 2021 | ||
ENDEUDAMIENTO NETO ANUAL 2021 | ||
INTERESES DE LA DEUDA ANUAL 2021 | ||
FLUJO DE FONDOS ANUAL 2021 |
NOMBRE | ||
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ANUAL 2021 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL 2021 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS ANUAL 2021 |
NOMBRE | ||
---|---|---|
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ANUAL 2021 | ||
BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUAL 2021 | ||
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO ANUAL 2021 | ||
ESQUEMA BURSÁTIL ANUAL 2021 | ||
INDICADORES DE POSTURA FISCAL ANUAL 2021 | ||
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ANUAL 2021 |