NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4TO TRIMESTRE 2024 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
ENDEUDAMIENTO NETO 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
INTERESES DE LA DEUDA 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
FLUJO DE FONDOS 4TO TRIMESTRE 2024 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS 4TO TRIMESTRE 2024 |