NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS 3ER TRIMESTRE 2024 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
ENDEUDAMIENTO NETO 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
INTERESES DE LA DEUDA 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
FLUJO DE FONDOS 3ER TRIMESTRE 2024 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 3ER TRIMESTRE 2023 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS 3ER TRIMESTRE 2024 |