| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| ESTADO DE ACTIVIDADES 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA 4TO TRIMESTRE 2022 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| ENDEUDAMIENTO NETO 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| INTERESES DE LA DEUDA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| FLUJO DE FONDOS 4TO TRIMESTRE 2022 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| INDICADORES DE RESULTADOS 4TO TRIMESTRE 2022 |
| NOMBRE | Excel | |
|---|---|---|
| 1.-INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| 1.1.-INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4TO. TRIMESTRE 2022 | ||
| 2.-BALANZA DE COMPROBACIÓN 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| 3.-MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| 4.-EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| 5.-ESQUEMA BURSÁTIL 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| 6.-RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| 7.-PROGRAMAS CON RECURSOS RECURRENTES 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
| 8.-OBLIGACIONES QUE SE PAGAN CON FONDOS FEDERALES 4TO TRIMESTRE 2022 |