NOMBRE | Excel | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES ANUAL 2020 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2020 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ANUAL 2020 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2020 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ANUAL 2020 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ANUAL 2020 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ANUAL 2020 | ||
INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES ANUAL 2020 | ||
NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA ANUAL 2020 | ||
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA ANUAL 2020 |
NOMBRE | Excel | |
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS ANUAL 2020 | ||
-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2020 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG ANUAL 2020 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA ANUAL 2020 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF ANUAL 2020 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE ANUAL 2020 | ||
ENDEUDAMIENTO NETO ANUAL 2020 | ||
INTERESES DE LA DEUDA ANUAL 2020 | ||
FLUJO DE FONDOS ANUAL 2020 |
NOMBRE | Excel | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ANUAL 2020 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL 2020 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS ANUAL 2020 | ||
RESULTADO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL 2020 |
NOMBRE | ||
---|---|---|
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ANUAL 2020 | ||
BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUAL 2020 | ||
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ANUAL 2020 | ||
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO ANUAL 2020 | ||
ESQUEMA BURSATIL ANUAL 2020 |