NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4TO TRIMESTRE 2022 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
ENDEUDAMIENTO NETO 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
INTERESES DE LA DEUDA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
FLUJO DE FONDOS 4TO TRIMESTRE 2022 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS 4TO TRIMESTRE 2022 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
BALANZA DE COMPROBACIÓN 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 4TO TRIMESTRE 2022 | ||
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 4TO TRIMESTRE |