NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
OFICIO ACUSE DEL CONGRESO DEL ESTADO 4TO TRIMESTRE 2021 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ENDEUDAMIENTO NETO 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
INTERESES DE LA DEUDA 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
FLUJO DE FONDOS 4TO TRIMESTRE 2021 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS 4TO TRIMESTRE 2021 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
BALANZA DE COMPROBACIÓN 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
ESQUEMA BURSÁTIL 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
INDICADORES DE POSTURA FISCAL 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 4TO TRIMESTRE 2021 | ||
PROGRAMAS CON RECURSO CONCURRENTE 4TO TRIMESTRE 2021 |