NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2023 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ENDEUDAMIENTO NETO 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
INTERESES DE LA DEUDA 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
FLUJO DE FONDOS 1ER TRIMESTRE 2023 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2023 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
BALANZA DE COMPROBACIÓN 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ESQUEMA BURSÁTIL 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2023 | ||
ACUSE SIRET 1ER TRIMESTRE 2023 AGUA |