NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA DIF 3ER TRIMESTRE 2022 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
1.-ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
2.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
2.1.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
2.2.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
2.3.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
2.4.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
3.-ENDEUDAMIENTO NETO 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
4.- INTERESES DE LA DEUDA DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
5.-FLUJO DE FONDOS DIF 3ER TRIMESTRE 2022 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DIF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS DIF 3ER TRIMESTRE 2022 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
BALANZA DE COMPROBACIÓN 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS 3ER TRIMESTRE 2022 DIF | ||
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
6.-ACUSE SIRET 3ER TRIMESTRE 2022 |