NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA 2DO TRIMESTRE 2023 AGUA | ||
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 2DO TRIMESTRE 2023 AGUA | ||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2023 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
-ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA 2DO TRIMESTRE 2023 AGUA | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF 2DO TRIMESTRE 2023 AGUA | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE 2DO TRIMESTRE 2023 AGUA | ||
ENDEUDAMIENTO NETO 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
INTERESES DE LA DEUDA 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
FLUJO DE FONDOS 2DO TRIMESTRE 2023 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
INDICADORES DE RESULTADOS 2DO TRIMESTRE 2023 |
NOMBRE | EXCEL | |
---|---|---|
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
BALANZA DE COMPROBACIÓN 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS 2DO TRIMESTRE 2023 AGUA | ||
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
ESQUEMA BURSÁTIL 2DO TRIMESTRE 2023 | ||
REGLAS DE VALIDACIÓN TRIMESTRE 2023 AGUA | ||
ACUSE SIRET 2DO TRIMESTRE 2023 AGUA |